Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Descripción
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tipo de hélice | Hélice de fibra de carbono sintética con inclinación ajustable |
- ¿Qué es eso? | |
Tamaños | 0.57 m2 |
Acorde (línea recta que une dos puntos en un ala) | 0.33m |
Ailerón (aeronautica) | |
Cuesta horizontal (con ascensor) | |
Envergadura | 3.00m |
Tamaños | 2.21m2 |
Acorde | 0.75m |
Proporción sinusoidal | 4 |
Acordes del ascensor y del timón | 0.34m |
Cuesta vertical (con timón) | |
Envergadura | 1.3 - ¿ Qué? |
Tamaños | 1.15m2 |
Acorde | 0.91m |
Proporción sinusoidal | 1.5 |
Acorde del timón | 0.42m |
Ángulo de desviación de cada superficie de control | |
Ailerón (aeronautica) | En el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y N2 |
El ascensor | En el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y N2 |
El timón | Izquierda 27/derecha 27° |
Tablas de nivelación del alerón | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Elevador y timón con placa de nivelación | 15° hacia arriba y 15° hacia abajo |
- ¿Qué es eso? | 0° (posición almacenada) 15° (posición de despegue) 30° ((Posición normal de aterrizaje) 45° ((posición de aterrizaje de emergencia, aterrizaje en pista corta) |
Las demás | |
Envergadura | 8.6 m |
Área de superficie | 11.8 m2 |
Duración media de las cuerdas neumáticas | 1.39m |
Proporción sinusoidal | 6.2 |
En el aire | 50.8 kg/m2 |